IS3306RT – стабилизатор нового поколения с прогрессивной технологией двойного преобразования переменного тока, которая обеспечивает ряд технических преимуществ прибора по сравнению с другими типами стабилизаторов, в частичности:
Общие
Полная мощность, кВА | 6 |
Активная мощность, кВт | 5,4 |
Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
Способ установки | напольный/в стойку |
Число фаз | 3 в 3 |
Режимы работы | стабилизация, байпас, ECO |
Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
Тип входной сети | трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE) |
Совместимость с генератором | да |
Номинальное фазное/линейное входное напряжение, В | 220/380 (230/400) |
Рабочий диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 165-310/285-537 при нагрузке 100%, 135-310/234-537 при нагрузке 80%, 90-310/155-537 при нагрузке 60% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310/155-537 |
Нижний порог фазного/линейного входного напряжения отключения нагрузки, В |
90/155 |
Нижний порог фазного/линейного входного напряжения подключения нагрузки, В |
110/190 |
Верхний порог фазного/линейного входного напряжения отключения нагрузки, В |
310/537 |
Верхний порог фазного/линейного входного напряжения подключения нагрузки, В |
290/502 |
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
+5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +15) |
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % |
-5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Максимальный входной ток одной фазы, А | 11,4 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 |
Плавный пуск | да |
Выходные характеристики
Тип выходного напряжения | трехфазное |
Диапазон настройки выходного фазного напряжения, В | 220-240 с шагом 5 |
Точность стабилизации, % | ±2 |
Быстродействие, мс | 0 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
Максимальный выходной ток одной фазы, А | 9,1 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <1,5% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор | 3:1 |
Время запуска (восстановления после аварии сети), с | до 20 |
Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
КПД в режиме работы от электросети, % | до 97 |
КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | до 99 |
Защита
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
Электронный автоматический байпас | да |
Панель управления и интерфейсы
ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, частота входной сети, процент загрузки, активная и полная мощность нагрузки, режимы работы, аварийные сообщения, внутренняя температура |
Светодиодная индикация | «Авария», «Сеть», «Байпас», «Выход» |
Функциональные клавиши | «Ввод», «Вверх», «Вниз», «Отмена» («Вкл/Выкл») |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
«Сухие» контакты | 3 шт. или 8 шт. (опция) |
Подключение
Входная сеть | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE – зажимной клеммник, сечение до 10 мм2 ) |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L1, L2, L3, N – зажимной клеммник, сечение до 10 мм2 ) |
Надежность и эксплуатационные характеристики
Установка | в помещении |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Тип охлаждения | принудительное (вентиляторное) |
Уровень шума (на расстоянии 1 м спереди и по сторонам), дБА | <40 (при минимальной скорости вращения вентиляторов), <61 (при максимальной скорости вращения вентиляторов) |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Срок службы, лет | не менее 10 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 459x250x530 (напольная установка) 130x484x530 (стоечная установка) |
Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 640х490х180 |
Высота установки в стойку, U | 3 |
Масса, кг | 17 |
Цвет корпуса | серый |